AGM / Jel
Gelişmiş jel teknolojisiyle bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü derin döngü performansı sunan VRLA aküler.
Gamallon VRLA
Gamallon Jel serisi VRLA aküler, gelişmiş jel teknolojisini kullanan son teknoloji bilgisayar destekli tasarıma sahiptir. Jel elektrolitin yüksek gözenekli geçirgen fiberglas ayırıcı ile birlikte kombinasyonu, kısa devreyi azaltır, daha yüksek kapasite sağlar, daha uzun hizmet ömrü sunar ve herhangi bir pozisyonda sızdırmaz çalışmasına olanak sağlar.
Sertifikalar
CE, IEC60896, IEC61427, IEC60254, IEC60079 sertifikaları ile onaylanan Gamallon gelişmiş JEL Kurşun asit aküler; UPS, güneş/rüzgar enerji sistemleri, telekomünikasyon, navigasyon, uzaktan izleme, karavan/marin, golf arabası ve telsiz sistemleri için ideal çözüm sunar.


Ürün Tablosu
| Model | Akü Tipi | Uygulama | Gerilim (V) | Kapasite C10 (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Term. Yük. (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-U12-7 | AGM | UPS | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,1 | F1/F2 |
| GM-U12-9 | AGM | UPS | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,5 | F1/F2 |
| GM-U12-12 | AGM | UPS | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3,4 | F1/F2 |
| GM-U12-18 | AGM | UPS | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5,0 | M5 |
| GM-U12-26 | AGM | UPS | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8,1 | M5 |
| GM-U12-40 | AGM | UPS | 12 | 40 | 197 | 165 | 172 | 172 | 13,5 | M6 |
| GM-U12-55 | AGM | UPS | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 208 | 16,2 | M6 |
| GM-U12-65 | AGM | UPS | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20,4 | M8 |
| GM-U12-80 | AGM | UPS | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 211 | 23,5 | M8 |
| GM-U12-100 | AGM | UPS | 12 | 100 | 330 | 171 | 216 | 219 | 29,3 | M8 |
| Model | Akü Tipi | Uygulama | Gerilim (V) | Kapasite C10 (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Term. Yük. (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-G6-220 | AGM/JEL | Solar, Genel | 6 | 225 | 243 | 188 | 275 | 275 | 32 | M8 |
| GM-G12-90 | AGM/JEL | Solar, Genel | 12 | 90 | 330 | 172 | 214 | 214 | 26,5 | M8 |
| GM-G12-100 | AGM/JEL | Solar, Genel | 12 | 100 | 330 | 171 | 216 | 219 | 29,5 | M8 |
| GM-G12-115 | AGM/JEL | Solar, Genel | 12 | 115 | 330 | 172 | 214 | 214 | 32 | M8 |
| GM-G12-150 | AGM/JEL | Solar, Genel | 12 | 150 | 341 | 173 | 281 | 281 | 41,5 | M8 |
| GM-G12-200 | AGM/JEL | Solar, Genel | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 222 | 57 | M8 |
| GM-G12-250 | AGM/JEL | Solar, Genel | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 223 | 68 | M8 |
| Model | Akü Tipi | Uygulama | Gerilim (V) | Kapasite C10 (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Term. Yük. (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM-D12-23 | AGM/JEL | Genel | 12 | 23 | 181 | 77 | 170 | 170 | 6,3 | M5 |
| GM-D12-33 | AGM/JEL | Genel | 12 | 33 | 195 | 130 | 167 | 167 | 11,5 | M6 |
| GM-D12-40 | AGM/JEL | Genel | 12 | 40 | 197 | 165 | 172 | 172 | 13,5 | M6 |
| GM-D12-55 | AGM/JEL | Genel | 12 | 55 | 229 | 138 | 205 | 208 | 17,5 | M6 |
Teklif Alın
Uzman ekibimiz ihtiyaçlarınıza en uygun AGM/Jel akü çözümünü belirlemek için yanınızda.
İletişime Geçin